벤츠 신차 구매를 고민 중이시라면, “어느 모델이 할인 폭이 제일 클까?”가 가장 궁금한 포인트죠. 오늘은 2025년 8월 기준으로 가장 많은 할인을 받는 벤츠 차종 Top 10 모델을 금액 기준으로 한눈에 정리해드립니다.
2025년 8월 벤츠 할인 금액 Top 10 차종
순위 | 모델 | 출고가 | 할인 금액 | 할인율 | 적용가 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-클래스 AMG S 63 E 퍼포먼스 | 291,600,000원 | 37,908,000원 | 13% | 253,692,000원 |
2 | S-클래스 S 580 4MATIC Long | 253,600,000원 | 32,968,000원 | 13% | 220,632,000원 |
3 | S-클래스 S 500 4MATIC Long | 209,100,000원 | 27,183,000원 | 13% | 181,917,000원 |
4 | S-클래스 S 450 4MATIC Long | 187,600,000원 | 24,388,000원 | 13% | 163,212,000원 |
5 | S-클래스 S 350d 4MATIC | 151,600,000원 | 19,708,000원 | 13% | 131,892,000원 |
6 | GLB-클래스 GLB 250 4MATIC | 71,100,000원 | 8,890,000원 | 12.5% | 62,210,000원 |
7 | E-클래스 E 200 아방가르드 | 75,000,000원 | 8,250,000원 | 11% | 66,750,000원 |
8 | GLA-클래스 GLA 250 4MATIC AMG 라인 | 69,100,000원 | 6,910,000원 | 10% | 62,190,000원 |
9 | C-클래스 C 200 AMG 라인 | 65,900,000원 | 6,590,000원 | 10% | 59,310,000원 |
10 | C-클래스 C 200 아방가르드 | 62,800,000원 | 6,280,000원 | 10% | 56,520,000원 |
👉 출처: 겟차(Getcha) 8월 벤츠 할인 정보
관련글: 벤츠 신차 구매 전 체크리스트 • 벤츠 유지비용 리얼 데이터
요약 체크리스트
- S-클래스 모델들이 할인 금액 기준 Top 5 전부 차지
- GLB, E-클래스 E 200은 가성비 높은 선택
- 실구매 전 공식 이벤트 페이지 확인 필수
0 댓글